Опыт
- «Чистый дом», 2017–2018 гг.
- Частная уборка — 3 года.
- Работала помощницой по дому, в семье, 2019–2020 гг.
- ООО «НетКрэкер», уборщица, 2020–2021 гг.
Портфолио
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| домработницы | 1000 ₽ / усл. |
| мытьё посуды | 500 ₽ / усл. |
| глажка | 3600 ₽ / ч |
| уборка | 1000 ₽ / усл. |
| мытьё окон | 200 ₽ / окно |
| мытьё балконов | 500 ₽ / усл. |
| мытьё бытовой техники | 300 ₽ / усл. |
| уборка офисов | по договоренности |
| мытьё полов | 60 ₽ / кв.м |
| уборка кухни | 1000 ₽ / усл. |
| уборка санузла | по договоренности |
| сухая уборка | 500 ₽ / усл. |
| поддерживающая уборка | 1500 ₽ / усл. |
| смена постельного белья | 100 ₽ / комплект |
| уборка квартиры | 1200 ₽ / усл. |
| уборка однокомнатной квартиры | 1200 ₽ / усл. |
| уборка двухкомнатной квартиры | 1500 ₽ / усл. |
| уборка трёхкомнатной квартиры | 2000 ₽ / усл. |
| Ещё | |
5
Всего отзывов: 1
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
Александр – 19 марта 2019
Уборка была качественна и быстра